
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Als er meer dan één portie beschikbaar is, klik dan op de portie om andere porties te selecteren.
Maïscalorieën en macronutriënten
Portie Klik om andere eenheden te zien | Calorieën | Carb (g) | Eiwit (g) | Totaal vet (g) | Za. Vet (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maïs, gedroogd (Navajo) | 100 gram | 386 | 74.9 | 9.9 | 5.2 | 0.8 |
Mais, rijst, tarwe, haver, gezoet, met fruit en amandelen, enkel merk | 1,25 kopje | 211 | 43.4 | 3.6 | 2.5 | 0.3 |
Maïs, zoet, wit, ingeblikt, room, zonder zout | 92 | 23.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, zoet, wit, ingeblikt, room, normale verpakking | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Maïs, zoet, wit, ingeblikt, vacuümverpakking, zonder zout toegevoegd | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, zoet, wit, ingeblikt, vacuümverpakking, normale verpakking | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, zoet, wit, ingeblikt, hele pit, uitgelekte vaste stoffen | 133 | 30.5 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | |
Maïs, zoet, wit, ingeblikt, hele pit, zonder zout toegevoegd, vaste stoffen en vloeistoffen | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Maïs, zoet, wit, ingeblikt, hele pit, gewone verpakking, vaste stoffen en vloeistoffen | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Maïs, zoet, wit, gekookt, gekookt, uitgelekt, met zout | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Maïs, zoet, wit, gekookt, gekookt, uitgelekt, zonder zout | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Maïs, zoet, wit, bevroren, pitten afgesneden kolf, gekookt, uitgelekt, met zout | 227 | 55.6 | 7.8 | 1.2 | 0.2 | |
Maïs, zoet, wit, bevroren, pitten afgesneden kolf, gekookt, uitgelekt, zonder zout | 227 | 55.6 | 7.8 | 1.2 | 0.2 | |
Maïs, zoet, wit, bevroren, pitten afgesneden kolf, onvoorbereid | 72 | 17.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Maïs, zoet, wit, bevroren, pitten op kolf, gekookt, gekookt, uitgelekt, met zout | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, zoet, wit, bevroren, pitten op kolf, gekookt, gekookt, uitgelekt, zonder zout | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, zoet, wit, bevroren, pitten op kolf, onvoorbereid | 123 | 29.4 | 4.1 | 1 | 0.2 | |
Maïs, zoet, wit, rauw | 63 | 13.9 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | |
Mais, zoet, geel, ingeblikt, pekelpakket, normaal pakket, vaste stoffen en vloeistoffen | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Maïs, zoet, geel, ingeblikt, room, zonder zout | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Maïs, zoet, geel, ingeblikt, room, normale verpakking | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Maïs, zoet, geel, ingeblikt, zonder zout toegevoegd, vaste stoffen en vloeistoffen | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Maïs, zoet, geel, ingeblikt, vacuümverpakking, zonder zout toegevoegd | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, zoet, geel, ingeblikt, vacuümverpakking, normale verpakking | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, zoet, geel, ingeblikt, hele pit, uitgelekte vaste stoffen | 133 | 30.5 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | |
Maïs, zoet, geel, gekookt, gekookt, uitgelekt, met zout | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Maïs, zoet, geel, gekookt, gekookt, uitgelekt, zonder zout | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Maïs, zoet, geel, bevroren, pitten afgesneden kolf, gekookt, uitgelekt, zonder zout | 230 | 54.8 | 7.2 | 1.9 | 0.3 | |
Maïs, zoet, geel, bevroren, pitten afgesneden kolf, onvoorbereid | 72 | 17.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Maïs, zoet, geel, bevroren, pitten op kolf, gekookt, gekookt, uitgelekt, met zout | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, zoet, geel, bevroren, pitten op kolf, gekookt, gekookt, uitgelekt, zonder zout | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, zoet, geel, bevroren, pitten op kolf, onvoorbereid | 123 | 29.4 | 4.1 | 1 | 0.2 | |
Maïs, zoet, geel, bevroren, pitten, afgesneden kolf, gekookt, uitgelekt, met zout | 230 | 54.8 | 7.2 | 1.9 | 0.2 | |
Maïs, zoet, geel, rauw | 63 | 13.9 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | |
Maïs, wit | 1 kopje | 606 | 123.3 | 15.6 | 7.9 | 1.1 |
Maïs, wit, gestoomd (Navajo) | 100 gram | 386 | 75.2 | 9.7 | 5.2 | 0.8 |
Maïs, volkoren, havermout, voorgezoet, één merk | .75 kopje | 118 | 24.6 | 2.1 | 1.7 | 0.2 |
Mais, volkoren, havermout, voorgezoet, met amandelen, enkel merk | .75 kopje | 126 | 24.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 |
Maïs, geel | 1 kopje | 606 | 123.3 | 15.6 | 7.9 | 1.1 |
Deze informatie is niet correct
Fig! Goed gedaan!
A fun time