
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Als er meer dan één portie beschikbaar is, klik dan op de portie om andere porties te selecteren.
Rundvlees - Composiet van bijgesneden detailhandel Calorieën en Macronutriënten
Portie Klik om andere eenheden te zien | Calorieën | Carb (g) | Eiwit (g) | Totaal vet (g) | Za. Vet (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandel, mager en vet te scheiden, tot 0 vet bijgesneden, alle kwaliteiten, gekookt | 762 | 0 | 76.3 | 48.5 | 19.1 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 0 vet, keuze, gekookt | 790 | 0 | 75.9 | 51.7 | 20.4 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 0 vet, select, gekookt | 728 | 0 | 76.6 | 44.4 | 17.5 | |
Rundvlees - samengesteld uit geknipte sneden, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/2 vet, prime, gekookt | 1130 | 0 | 65.3 | 94.4 | 39.1 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/2 vet, prime, rauw | 98 | 0 | 4.7 | 8.6 | 3.7 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/4 vet, alle kwaliteiten, gekookt | 869 | 0 | 73.9 | 61.4 | 24.3 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandel, mager en vet te scheiden, tot 1/4 vet bijgesneden, alle kwaliteiten, rauw | 71 | 0 | 5.2 | 5.5 | 2.2 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/4 vet, naar keuze, gekookt | 911 | 0 | 72.1 | 66.9 | 26.5 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/4 vet, keuze, rauw | 73 | 0 | 5.2 | 5.7 | 2.3 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/4 vet, prime, gekookt | 931 | 0 | 74 | 68 | 27.4 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandel, mager en vet te scheiden, bijgesneden tot 1/4 vet, prime, rauw | 82 | 0 | 5.2 | 6.6 | 2.7 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/4 vet, select, gekookt | 824 | 0 | 74.1 | 56.3 | 22.3 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/4 vet, select, rauw | 67 | 0 | 5.2 | 4.9 | 2 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/8 vet, alle soorten, gekookt | 829 | 0 | 75.3 | 56.2 | 22.1 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/8 vet, alle kwaliteiten, rauw | 66 | 0 | 5.3 | 4.9 | 2 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden snit, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/8 vet, naar keuze, gekookt | 858 | 0 | 74.7 | 59.6 | 23.5 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/8 vet, keuze, rauw | 69 | 0 | 5.3 | 5.2 | 2.1 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelsdelen, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/8 vet, prime, gekookt | 885 | 0 | 77.6 | 61.4 | 24.6 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/8 vet, prime, rauw | 75 | 0 | 5.3 | 5.8 | 2.4 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/8 vet, select, gekookt | 795 | 0 | 76.2 | 52.1 | 20.6 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/8 vet, select, rauw | 63 | 0 | 5.3 | 4.5 | 1.8 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, alleen mager deelbaar, op 0 vet gesneden, alle kwaliteiten, gekookt | 511 | 0 | 72.3 | 22.5 | 8.6 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, alleen magere delen, bijgesneden tot 0 vet, keuze, gekookt | 526 | 0 | 71.7 | 24.4 | 9.3 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, alleen separeerbaar mager, bijgesneden tot 0 vet, select, gekookt | 490 | 0 | 72.9 | 19.7 | 7.5 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandel, alleen magere delen, bijgesneden tot 1/2 vet, prime, gekookt | 451 | 0 | 54.6 | 24.2 | 9.4 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, alleen magere delen, bijgesneden tot 1/2 vet, prime, rauw | 48 | 0 | 5.9 | 2.5 | 1 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, alleen magere delen, bijgesneden tot 1/4 vet, alle soorten, gekookt | 100 gram | 216 | 0 | 29.6 | 9.9 | 3.8 |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, alleen mager te scheiden, bijgesneden tot 1/4 vet, alle kwaliteiten, rauw | 41 | 0 | 5.9 | 1.7 | 0.7 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandel, alleen te scheiden, mager tot 1/4 vet, naar keuze, gekookt | 502 | 0 | 66.9 | 24.1 | 9.2 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandel, alleen te scheiden, mager tot 1/4 vet, keuze, rauw | 43 | 0 | 5.9 | 1.9 | 0.7 | |
Rundvlees - samengesteld uit bijgesneden detailhandelssneden, alleen magere delen, bijgesneden tot 1/4 vet, prime, gekookt | 569 | 0 | 68.5 | 30.6 | 12.3 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandelssneden, alleen magere delen, bijgesneden tot 1/4 vet, prime, rauw | 50 | 0 | 6 | 2.7 | 1.1 | |
Rundvlees - samengesteld uit bijgesneden detailhandelssneden, alleen magere delen, bijgesneden tot 1/4 vet, select, gekookt | 476 | 0 | 68.6 | 20.3 | 7.8 | |
Rundvlees - composiet van bijgesneden detailhandel, alleen te scheiden, mager tot 1/4 vet, select, rauw | 40 | 0 | 5.9 | 1.7 | 0.6 |
Wat een geweldig onderwerp
Welke woorden ... super
ik was het trouwens vergeten...
Wat een noodzakelijke woorden... super, een briljante zin
Ja, dit is bij iedereen al lang bekend. Maar de auteur geeft er niets om!