
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Als er meer dan één portie beschikbaar is, klik dan op de portie om andere porties te selecteren.
Pretzels calorieën en macronutriënten
Portie Klik om andere eenheden te zien | Calorieën | Carb (g) | Eiwit (g) | Totaal vet (g) | Za. Vet (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pretzels, hard, banketbakkerscoating, chocoladesmaak | 130 | 20.1 | 2.1 | 4.7 | 2.2 | |
Pretzels, hard, gewoon, gemaakt met verrijkt meel, ongezouten | 108 | 22.5 | 2.6 | 1 | 0.2 | |
Pretzels, hard, gewoon, gemaakt met verrijkte bloem, gezouten | 108 | 22.5 | 2.6 | 1 | 0.2 | |
Pretzels, hard, gewoon, gemaakt met niet-verrijkt meel, ongezouten | 108 | 22.5 | 2.6 | 1 | 0.2 | |
Pretzels, hard, gewoon, gezouten | 108 | 22.6 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | |
Pretzels, hard, volkoren | 103 | 23 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | |
Zoute pretzels | 483 | 99.2 | 11.7 | 4.4 | 1 |
Ik wilde even zeggen hoe geweldig deze site is. De rekenmachines voor macronutriënten en dagelijkse caloriebehoeften die ik altijd gebruik. Dank u!
-
Heb je dit geprobeerd?
interessant! Meer hiervan
Een prachtig ding!
Er is een site over de vraag waarin u geïnteresseerd bent.