
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Als er meer dan één portie beschikbaar is, klik dan op de portie om andere porties te selecteren.
Cacao calorieën en macronutriënten
Portie Klik om andere eenheden te zien | Calorieën | Carb (g) | Eiwit (g) | Totaal vet (g) | Za. Vet (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cacao, droog poeder, vet of ontbijt, gewoon | 1 eetl | 16 | 2.6 | 0.9 | 1.3 | 0.7 |
Cacao, droog poeder, hi-fat of ontbijt, verwerkt met alkali | 100 gram | 295 | 45.4 | 16.8 | 23.7 | 12.6 |
Cacao, droog poeder, ongezoet | 197 | 46.7 | 16.9 | 11.8 | 6.9 | |
Cacao, droog poeder, ongezoet, HERSHEYS Europese cacao | 1 eetl | 20 | 3 | 1 | 0.5 | 0 |
Cacao, droog poeder, ongezoet, verwerkt met alkali | 191 | 47.1 | 15.6 | 11.3 | 6.7 |
Ik wilde even zeggen hoe geweldig deze site is. De rekenmachines voor macronutriënten en dagelijkse caloriebehoeften die ik altijd gebruik. Dank u!
-